Compare specs side by side, or let our AI ask you three questions and pick the perfect model instantly.
Let AI Pick for Me| Feature | Deco BE85 | Deco BE63 | Deco BE33 |
|---|---|---|---|
| Coverage & Capacity | |||
| Coverage Area | 7,500 sq ft | 5,500 sq ft | 3,000 sq ft |
| Connected Devices | 200+ | 150+ | 100+ |
| Ideal Home Size | 4,000–7,500 sq ft | 2,500–5,500 sq ft | Up to 3,000 sq ft |
| Wi-Fi Performance | |||
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Max Throughput | 19 Gbps | 11 Gbps | 6.5 Gbps |
| Bands | Tri-band | Tri-band | Dual-band |
| 2.5G WAN/LAN Port | ✓ | ✓ | ✗ |
| Security & Software | |||
| HomeShield Free | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parental Controls | ✓ | ✓ | ✓ |
| Purchasing | |||
| Price (2-pack) | $449.99 | $299.99 | $199.99 |
| Warranty | 2-Year | 2-Year | 2-Year |
| Free Returns | ✓ 30 days | ✓ 30 days | ✓ 30 days |
| Shop BE85 | Shop BE63 | Shop BE33 | |
Quick-match guide based on your home size and needs.
Choose BE33 if…
Choose BE63 if…
Choose BE85 if…
Answer 3 quick questions and our AI Advisor will recommend the ideal Deco for your exact home — in under 60 seconds.
Try the AI Advisor